Surowiec | Jednostka | Cena | Zmiany cen | |||
1D | 1M | YTD | 1Y | |||
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 31,01 | 0,9% | 17,4% | 24,7% | 27,2% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 67,00 | 3,3% | 17,4% | 19,1% | 12,0% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 431,25 | 1,2% | 22,1% | -34,1% | -31,9% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 409,75 | 1,2% | 21,5% | -32,7% | -30,1% |
Notowania z dnia 14.12.2020 r.