Lp. | Województwo | Przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła |
Przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła |
||
liczba przedsiębiorstw | średnio- ważona cena ciepła "ogółem" [w zł/GJ] |
liczba przedsiębiorstw | średnio- ważona stawka opłaty za usługi przesyłowe [w zł/GJ] |
||
1 | Mazowieckie | 23 | 23,89 | 23 | 11,52 |
2 | Dolnośląskie | 22 | 32,32 | 21 | 14,63 |
3 | Opolskie | 14 | 36,18 | 16 | 12,95 |
4 | Kujawsko-pomorskie | 22 | 32,21 | 22 | 13,49 |
5 | Wielkopolskie | 27 | 34,46 | 25 | 13,09 |
6 | Pomorskie | 23 | 29,20 | 20 | 18,28 |
7 | Warmińsko-mazurskie | 22 | 32,94 | 20 | 14,24 |
8 | Małopolskie | 23 | 26,34 | 21 | 12,90 |
9 | Podkarpackie | 21 | 32,77 | 22 | 14,47 |
10 | Śląskie | 42 | 31,67 | 44 | 13,19 |
11 | Łódzkie | 26 | 31,25 | 20 | 11,21 |
12 | Świętokrzyskie | 11 | 27,32 | 11 | 12,51 |
13 | Zachodniopomorskie | 31 | 35,89 | 26 | 15,02 |
14 | Lubuskie | 11 | 31,16 | 10 | 9,10 |
15 | Lubelskie | 20 | 30,08 | 21 | 14,11 |
16 | Podlaskie | 16 | 31,05 | 15 | 13,42 |
17 | Ogółem kraj | 354 | 29,59 | 337 | 13,31 |
Źródło: URE